根据《广东海洋大学发展党员工作实施细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取党小组、培养联系人、党员和群众意见,支委会研究决定,拟确定梁帅淇等17位同志为新党员发展对象。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从11月26日至12月2日止,共7个工作日。    
联系人:王自灵 联系电话:18316886199 
 
拟确定为发展对象的同志的基本情况
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生 年月 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 参加积极分子培训班情况 | 拟确定发展对象时间 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 | 
   
    | 1 | 梁帅淇 | 女 | 生物1181 | 1999.05 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 2 | 王  歌 | 女 | 生物1181 | 1999.11 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 3 | 邱莉珺 | 女 | 生物1181 | 1999.12 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 4 | 郭怡君 | 女 | 生物1181 | 1999.08 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 5 | 钟艳芳 | 女 | 生物1181 | 1999.10 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 6 | 莫楚楚 | 女 | 生物1182 | 2000.06 | 2018.09.11 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 7 | 李钟欣 | 女 | 生物1182 | 2000.01 | 2018.09.13 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 8 | 詹淑芝 | 女 | 生物1182 | 2000.05 | 2019.07.07 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 9 | 邓秋敏 | 女 | 生物1191 | 2000.08 | 2019.09.13 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 10 | 郑  聪 | 男 | 生物1192 | 2000.01 | 2019.09.12 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 11 | 刘思敏 | 女 | 生物1192 | 2000.12 | 2019.09.13 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 12 | 林晓君 | 女 | 生物1192 | 2000.10 | 2019.09.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 13 | 谭子扬 | 男 | 生物1192 | 2000.07 | 2019.09.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 14 | 梁隽浩 | 男 | 生物1193 | 2001.07 | 2019.09.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 15 | 蒋  媛 | 女 | 生物1194 | 2001.03 | 2019.09.13 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 16 | 沈钰贤 | 女 | 生物1194 | 2000.03 | 2019.09.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
   
    | 17 | 朱玮蔚 | 女 | 生物1194 | 2001.06 | 2019.09.13 | 团员推优 | 2019.11.01 | 结业 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 
  
 
 
 
中共广东海洋大学水产学院海洋生物系本科生支部委员会
2020年11月26日