根据《广东海洋大学发展党员工作实施细则》规定,经本人提出申请,团组织推优,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会集体讨论研究决定,拟将杨颖希等30名同志确定为入党积极分子。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从11月26日至12月2日止,共7天。    
联系人:王自灵 联系电话:18316886199
 
拟确定为入党积极分子的同志的基本情况
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 党组织谈话时间 | 确定为积极分子时间 | 上学年综合测评 情况 | 
   
    | 名次 | 班级人数 | 排名比例% | 
   
    | 1 | 杨颖希 | 女 | 生物1203 | 2001.11.12 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 2 | 曾湘容 | 女 | 生物1203 | 2002.01.21 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 3 | 谢芷芸 | 女 | 生物1203 | 2002.06.30 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 4 | 叶颖欣 | 女 | 生物1203 | 2000.11.25 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 5 | 宁洪铭 | 男 | 生物1203 | 2002.07.07 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 6 | 冯嘉进 | 男 | 生物1203 | 2002.05.28 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 7 | 罗  琼 | 女 | 生物1194 | 1999.11.12 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 2 | 34 | 5.9% | 
   
    | 8 | 罗少凤 | 女 | 生物1194 | 2001.06.17 | 2019.09.25 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 6 | 34 | 17.6% | 
   
    | 9 | 戴明姝 | 女  | 生物1191 | 2001.10.21 | 2020.06.30 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 2 | 34 | 5.9% | 
   
    | 10 | 蒋欣珂 | 女 | 生物1191 | 2001.12.21 | 2020.06.30 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 5 | 34 | 14.7% | 
   
    | 11 | 陈庆悦 | 女 | 生物1191 | 2000.04.04 | 2020.08.31 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 4 | 34 | 11.7% | 
   
    | 12 | 黄文莛 | 女 | 生物1181 | 2000.02.23 | 2020.09.10 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 12 | 32 | 37.5% | 
   
    | 13 | 郭晓钦 | 女 | 生物1181 | 2000.06.28 | 2020.09.10 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 14 | 32 | 43.8% | 
   
    | 14 | 蒙铭瑶 | 女 | 生物1181 | 1999.11.08 | 2020.09.17 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 10 | 32 | 31.3% | 
   
    | 15 | 曾昭铤 | 男 | 生物1204 | 2002.07.29 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 16 | 张霖彬 | 男 | 生物1204 | 2002.01.17 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 17 | 邵国辉 | 男 | 生物1204 | 2002.08.05 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 18 | 颜翼龙 | 男 | 生物1204 | 2002.08.23 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 19 | 杨秀艳 | 女 | 生物1204 | 1999.10.26 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 20 | 娄晓涵 | 女 | 生物1202 | 2002.08.17 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 21 | 贾皓然 | 男 | 生物1202 | 2002.02.26 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 22 | 谢  渝 | 男 | 生物1202 | 2002.04.26 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 23 | 张名浩 | 男 | 生物1202 | 2001.07.30 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 24 | 康  旭 | 男 | 生物1202 | 2001.09.16 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 25 | 张  雪 | 女 | 生物1192 | 2000.11.09 | 2020.09.20 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | 5 | 32 | 15.6% | 
   
    | 26 | 罗佳豪 | 男 | 生物1201 | 2002.03.07 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 27 | 程圣钦 | 男 | 生物1201 | 2002.04.03 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 28 | 郭成傲 | 男 | 生物1201 | 2000.09.23 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 29 | 秦若彤 | 女 | 生物1201 | 2002.08.13 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
   
    | 30 | 朱奕安 | 男 | 生物1201 | 2002.01.15 | 2020.09.12 | 2020.10.20 | 2020.10.30 | - | - | - | 
  
 
 
 
中共广东海洋大学水产学院委员会
         2020年11月26日