国家级、省级一流本科(精品、开放)课程
序号 | 课程建设类型 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 2023年国家级一流本科课程(线上线下混合式课程) | 李广丽 | |
2 | 2022年省级一流本科课程(线上线下混合式课程) | 水产生物统计学 | 张静 |
3 | 2020年省级一流本科课程(线上线下混合式课程) | 发育生物学 | 刘丽 |
4 | 2022年省级一流本科课程(线下课程) | 水生动物病害学 | 闫秀英 |
5 | 2020年省级一流本科课程(线下课程) | 杨奇慧 | |
6 | 2020年省级一流本科课程(线上线下混合式课程) | 李广丽 | |
7 | 2020年省级一流本科课程(线下课程) | 鱼类增养殖学 | 陈刚 |
8 | 2020年省级一流本科课程(线下课程) | 水生生物学 | 黄翔鹄 |
9 | 2019年省级在线开放课程 | 海水贝类增养殖学 | 栗志民 |
10 | 2019年省级在线开放课程 | 水产生物统计学 | 张静 |
11 | 2019年省级精品在线开放课程 | 水生观赏动物养殖与鉴赏 | 申玉春 |
12 | 2018年度省精品在线开放 | 课鱼类免疫学 | 王蓓 |
13 | 2016年度省精品视频公开课 | 申玉春 | |
14 | 2015年度省级精品资源共享课 | 黄翔鹄 | |
15 | 2015年度省级精品资源共享课 | 刘丽 | |
16 | 2014年度省级精品资源共享课 | 李广丽 | |
17 | 2014年度省精品视频公开课 | 南海的海洋生物 | 刘志刚 |
18 | 2013年度省级精品资源共享课(升级) | 申玉春 | |
19 | 2013年度省级精品资源共享课 | 董晓慧 | |
20 | 2009年省级精品课程 | 申玉春 |
本科(校级)精品开放课程
序号 | 课程建设类型 | 课程名称 | 负责人 |
1 | 2006年精品课程 | 申玉春 | |
2 | 2008年精品课程 | 水产动物营养与饲料学 | 董晓慧 |
3 | 2009年精品课程 | 水产经济动物病害防治 | 吴灶和 |
4 | 2010年精品课程 | 发育生物学 | 刘丽 |
5 | 2014年精品资源共享课建设项目 | 水产动物生理学 | 李广丽 |
6 | 2014年精品资源共享课建设项目 | 水产生物统计学 | 张静 |
7 | 2014年精品资源共享课建设项目 | 黄翔鹄 | |
8 | 2014年精品资源共享课建设项目 | 饲料学 | 杨奇慧 |
9 | 2016年精品资源共享课建设项目 | 鱼类免疫学 | 王蓓 |
10 | 2016年精品资源共享课建设项目 | 海水贝类增养殖学 | 栗志民 |
11 | 2016年精品资源共享课建设项目 | 鱼类分类学 | 谢恩义 |
12 | 2016年精品资源共享课建设项目 | 申玉春 | |
13 | 2018年创新创业教育课程 | 王忠良 |
研究生示范课程
序号 | 课程名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 李广丽 | 省级 | |
2 | 水产经济动物育种学 | 陈兆明 | 省级 |
3 | 水产动物免疫学 | 蔡双虎 | 省级 |
4 | 发育生物学原理 | 刘丽 | 省级 |
5 | 水产动物营养学 | 杨奇慧 | 省级 |
6 | 海洋微生物学 | 丁燏 | 省级 |
7 | 王忠良 | 校级 |