根据《广东海洋大学发展党员工作实施细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,支委会审查研究决定,经党委(党总支)预审通过,拟接收梁帅淇等11位同志为中共预备党员。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党委反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从12月9日至12月15日止,共7个工作日。  
联系人:王自灵
联系电话:18316886199
拟接收为中共预备党员的同志的基本情况
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生 日期 | 申请入党时间 | 推荐或推优方式 | 确定为积极分子时间 | 确定为发展对象时间 | 政审情况 | 学业情况 | 奖惩情况 | 学术科研情况 | 
   
    | 1 | 梁帅淇 | 女 | 生物1181 | 1999.05.02 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 三好学生 | 无 | 
   
    | 2 | 王  歌 | 女 | 生物1181 | 1999.11.24 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 三好学生 | 无 | 
   
    | 3 | 邱莉珺 | 女 | 生物1181 | 1999.12.27 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 三好学生 | 无 | 
   
    | 4 | 郭怡君 | 女 | 生物1181 | 1999.08.01 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 无 | 
   
    | 5 | 钟艳芳 | 女 | 生物1181 | 1999.10.02 | 2019.07.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 无 | 
   
    | 6 | 莫楚楚 | 女 | 生物1182 | 2000.06.03 | 2018.09.11 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 无 | 无 | 
   
    | 7 | 李钟欣 | 女 | 生物1182 | 2000.01.27 | 2018.09.13 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 优秀团员 | 无 | 
   
    | 8 | 詹淑芝 | 女 | 生物1182 | 2000.05.27 | 2019.07.07 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 优秀团员 | 无 | 
   
    | 9 | 郑  聪 | 男 | 生物1192 | 2000.01.07 | 2019.09.12 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 三好学生 | 无 | 
   
    | 10 | 林晓君 | 女 | 生物1192 | 2000.10.13 | 2019.09.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 优秀团员 | 无 | 
   
    | 11 | 谭子扬 | 男 | 生物1192 | 2000.07.24 | 2019.09.14 | 团员推优 | 2019.11.01 | 2020.11.01 | 合格 | 合格 | 三好学生 | 无 | 
  
 
 
 
中共广东海洋大学水产学院委员会
                                                     2020年12月9日