根据《广东海洋大学发展党员工作实施细则》规定,经本人提出申请,团组织推优,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会集体讨论研究决定,拟将龚晓晴等9名同志确定为入党积极分子。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从12月18日至12月24日止,共7天。    
联系人:朱剑
联系电话:0759-2383019 
 
 
拟确定为入党积极分子的同志的基本情况
 
  
   
    | 序号 |   姓名 | 性别 |   班级 |   出生日期 |   申请入党时间 | 党组织谈话时间 | 确定为积极分子时间 | 上学年综合测评 情况 | 
   
    | 名次 | 专业人数 | 排名比例% | 
   
    | 1 | 龚晓晴 | 女 | 养殖1191 | 2001.07.01 | 2019.09.13 | 2019.10.12 | 2020.12.15 | 15 | 36 | 41.6 | 
   
    | 2 | 侯贤坤 | 男 | 养殖1191 | 2001.02.18 | 2019.09.13 | 2019.10.12 | 2020.12.15 | 10 | 36 | 27.7 | 
   
    | 3 | 赖怡琳 | 女 | 养殖1191 | 2000.02.10 | 2019.09.13 | 2019.10.12 | 2020.12.15 | 5 | 36 | 13.8 | 
   
    | 4 | 李洁仪 | 女 | 养殖1191 | 2000.12.25 | 2019.09.13 | 2019.10.12 | 2020.12.15 | 1 | 36 | 2.7 | 
   
    | 5 | 刁宏山 | 男 | 养殖1192 | 1999.03.23 | 2019.09.12 | 2019.10.09 | 2020.12.15 | 5 | 35 | 14.2 | 
   
    | 6 | 孙宏业 | 男 | 养殖1192 | 2000.09.14 | 2019.10.12 | 2019.10.12 | 2020.12.15 | 3 | 35 | 8.5 | 
   
    | 7 | 杨贝祺 | 男 | 养殖1192 | 2000.10.06 | 2019.09.13 | 2019.10.12 | 2020.12.15 | 4 | 35 | 11.4 | 
   
    | 8 | 尹  聪 | 女 | 养殖1192 | 2001.03.23 | 2019.09.11 | 2019.10.09 | 2020.12.15 | 2 | 35 | 5.7 | 
   
    | 9 | 陈惠龙 | 男 | 养殖1193 | 2001.04.06 | 2019.09.12 | 2019.10.09 | 2020.12.15 | 1 | 28 | 3.5 | 
  
 
 
 
 
    中共广东海洋大学水产学院养殖系本科生党支部
(盖章)
              2020年12月18日