经支部大会讨论研究,同意张铨望等18位同志列为发展对象进行培养和教育,现将其有关情况予以公示。
 
  
   | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 文化 程度 | 现任 职务 | 入党申请时间 | 列为入党积极分子时间 | 培养 联系人 | 支部同意列为发展对象时间 | 
  
   | 张铨望 | 男 | 1999.10 | 汉族 | 高中 | 无 | 2019.07.04 | 2019.11.01 | 周金龙、周倍合 | 2020.11.02 | 
  
   | 区廷哲 | 男 | 2000.02 | 汉族 | 高中 | 宣传委员 | 2018.09.13 | 2018.10.29 | 周金龙、周倍合 | 2020.11.02 | 
  
   | 梁嘉倩 | 女 | 1999.12 | 汉族 | 高中 | 无 | 2019.07.11 | 2019.11.01 | 谢嘉仪、邓梓彤 | 2020.11.02 | 
  
   | 刘丽媚 | 女 | 2000.07 | 汉族 | 高中 | 招生宣传协会宣传部部长 | 2018.09.13 | 2019.04.15 | 谢嘉仪、邓梓彤 | 2020.11.02 | 
  
   | 林连凤 | 女 | 2000.10 | 汉族 | 高中 | 生活委员 | 2019.09.12 | 2019.11.01 | 胡世森、龙  旭 | 2020.11.02 | 
  
   | 陈天文 | 男 | 2000.03 | 汉族 | 高中 | 宿舍长 | 2019.09.11 | 2019.11.01 | 罗佳怡、杨  琴 | 2020.11.02 | 
  
   | 来新昊 | 男 | 2001.04 | 汉族 | 高中 | 团支书 | 2019.09.11 | 2019.11.01 | 罗佳怡、杨  琴 | 2020.11.02 | 
  
   | 吴文秀 | 女 | 2001.07 | 汉族 | 高中 | 宣传委员 | 2019.09.11 | 2019.11.01 | 罗佳怡、杨  琴 | 2020.11.02 | 
  
   | 叶凤玲 | 女 | 1997.05 | 汉族 | 高中 | 班长 | 2018.09.10 | 2018.10.29 | 邱文丹、梁凯珊 | 2020.11.02 | 
  
   | 骆俊良 | 男 | 1999.11 | 汉族 | 高中 | 组织委员 | 2019.06.01 | 2019.11.01 | 邱文丹、梁凯珊 | 2020.11.02 | 
  
   | 冯佳敏 | 女 | 1997.10 | 汉族 | 高中 | 生活委员 | 2018.09.14 | 2018.10.29 | 周金龙、周倍合 | 2020.11.02 | 
  
   | 房俊丰 | 男 | 1998.12 | 汉族 | 高中 | 音响灯光小组管理员 | 2019.07.01 | 2019.11.01 | 梁凯珊、苏泽辉 | 2020.11.02 | 
  
   | 陈  颍 | 女 | 2001.07 | 汉族 | 高中 | 学习委员 | 2019.09.14 | 2019.11.01 | 梁凯珊、苏泽辉 | 2020.11.02 | 
  
   | 何滢池 | 女 | 2001.05 | 汉族 | 高中 | 组织委员 | 2019.09.12 | 2019.11.01 | 陈佳铃、罗柳晖 | 2020.11.02 | 
  
   | 周  杰 | 男 | 2001.09 | 汉族 | 高中 | 生活委员 | 2019.09.16 | 2019.11.01 | 陈佳铃、罗柳晖 | 2020.11.02 | 
  
   | 郭铭润 | 男 | 1999.10 | 汉族 | 高中 | 党校联络员 | 2019.09.12 | 2019.11.01 | 陈佳铃、罗柳晖 | 2020.11.02 | 
  
   | 王  瑾 | 女 | 2000.12 | 白族 | 高中 | 组织委员 | 2019.09.14 | 2019.11.01 | 罗佳怡、杨  琴 | 2020.11.02 | 
  
   | 张  勤 | 女 | 2001.01 | 汉族 | 高中 | 班长 | 2019.09.14 | 2019.11.01 | 罗佳怡、杨  琴 | 2020.11.02 | 
 
 
 
 
公示时间为5个工作日,自2020年11月02日至11月06日,在公示期限内,欢迎广大党内外群众来信(署名)、来电或来访反映问题。
党支部电话:0759-2383019          联系人:黄蔡芹同志
上级党组织联系电话:0759-2383124       联系人:王海燕副书记
中共广东海洋大学水产学院本科生党支部委员会
2020年11月02日