根据《广东海洋大学发展党员工作实施细则》规定,经本人提出申请,团组织推优,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会集体讨论研究决定,拟将罗伟涛等11名同志确定为入党积极分子。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从11月17日至11月23日止,共7天。    
联系人:黄蔡芹
联系电话:0759-2383019 
 
拟确定为入党积极分子的同志的基本情况
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 上学年综合测评 情况 | 
   
    | 名次 | 专业人数 | 排名比例% | 
   
    | 1 | 罗伟涛 | 男 | 水医1171 | 1998.09.10 | 2017.09.14 | 2020.09.15 | 17 | 35 | 48.00% | 
   
    | 2 | 岳亦墉 | 男 | 水医1191 | 2000.07.26 | 2019.09.15 | 2020.09.15 | 22 | 36 | 61.11% | 
   
    | 3 | 庄舒婷 | 女 | 水医1191 | 2001.02.27 | 2019.09.14 | 2020.09.15 | 7 | 36 | 19.44% | 
   
    | 4 | 李红霞 | 女 | 水医1192 | 1999.08.30 | 2019.09.14 | 2020.09.15 | 12 | 35 | 34.29% | 
   
    | 5 | 刘蛟徐弋 | 女 | 水医1192 | 2001.08.05 | 2019.09.14 | 2020.09.15 | 14 | 35 | 40.00% | 
   
    | 6 | 卢柯宇 | 女 | 水医1192 | 2001.02.20 | 2019.09.14 | 2020.09.15 | 5 | 35 | 14.29% | 
   
    | 7 | 周琰 | 男 | 海渔1182 | 2000.10.07 | 2019.07.13 | 2020.09.15 | 9 | 32 | 28.13% | 
   
    | 8 | 迟品齐 | 女 | 海渔1191 | 2000.06.20 | 2019.09.12 | 2020.09.15 | 12 | 31 | 38.70% | 
   
    | 9 | 雷凤玲 | 女 | 海渔1191 | 2001.04.12 | 2019.09.12 | 2020.09.15 | 8 | 31 | 25.80% | 
   
    | 10 | 莫奇龙 | 男 | 海渔1191 | 1999.09.11 | 2019.09.12 | 2020.09.15 | 7 | 31 | 22.58% | 
   
    | 11 | 李其颖 | 男 | 海渔1192 | 2000.09.23 | 2019.09.11 | 2020.09.15 | 16 | 32 | 50.00% | 
  
 
 
 
    中共广东海洋大学水产学院委员会
2020年11月17日